Bạn đã bao giờ đi trên đường và thấy biển số xe lạ mà không biết nó thuộc tỉnh, thành phố nào, phải không? Đôi khi, việc này khiến bạn cảm thấy tò mò và thậm chí khó chịu. Việc nhớ hết biển số xe các tỉnh, thành phố ở Việt Nam là khá khó do số lượng biển số rất đa dạng, từ 11 đến 99.
Dưới đây là danh sách biển số xe ô tô và xe máy của các tỉnh thành Việt Nam, được cập nhật mới nhất bởi Dịch Vụ Dọn Nhà. Điều này sẽ giúp bạn tra cứu dễ dàng biển số xe khi cần thiết, hoặc nếu bạn có khả năng nhớ nhanh, chỉ cần nhìn biển số của người khác bạn sẽ biết họ đến từ đâu.
Danh sách biển số xe tại TP Hồ Chí Minh
Các biển số xe 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh. Đây là biển số xe của người dân TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Ngoài ra, các quận và huyện cũng có biển số xe máy riêng. Dưới đây là ví dụ về một số biển số xe máy của các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh:
- Quận Bình Thạnh: 51-S1, 51-S2, 51-SA
- Quận Gò Vấp: 51-V1, 51-V2, 51-VA
- Quận Phú Nhuận: 51-E1, 51-EA
- Quận Tân Bình: 51-P1, 51-P2, 51-PA
- Quận Tân Phú: 51-D1, 51-D2, 51-DA
- Huyện Bình Chánh: 51-N2, 51-NB
- Huyện Nhà Bè: 51-Z1, 51-ZA
- Huyện Cần Giờ: 51-Z2, 51-ZB
- Quận Thủ Đức: 51-X2, 51-XB
- Quận Bình Tân: 51-N1, 51-N1, 51-NA
- Huyện Hóc Môn: 51-Y1, 51-YA
- Huyện Củ Chi: 51-Y2, 51-YB
- Quận 1: 51-T1, 51-TA
- Quận 2: 51-B1, 51-BA
- Quận 3: 51-F1, 51-FA
- Quận 4: 51-C1, 51-CA
- Quận 5: 51-H1, 51-HA
- Quận 6: 51-K1, 51-KA
- Quận 7: 51-C2, 51-CB, 51-T1
- Quận 8: 51-L1, 51-L2, 51-LA
- Quận 9: 51-X1, 51-XA
- Quận 10: 51-U1, 51-UA
- Quận 11: 51-M1, 51-MA
- Quận 12: 51-G1, 51-G2, 51-GA
- Xe môtô phân khối trên 175cc: 51-A3
Danh sách biển số xe của 63 tỉnh, thành Việt Nam
Dưới đây là danh sách biển số xe của 63 tỉnh, thành Việt Nam:
STT | Địa phương | Biển số xe |
---|---|---|
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Hải Phòng | 15 – 16 |
5 | Thái Bình | 17 |
6 | Nam Định | 18 |
7 | Phú Thọ | 19 |
8 | Thái Nguyên | 20 |
9 | Yên Bái | 21 |
10 | Tuyên Quang | 22 |
11 | Hà Giang | 23 |
12 | Lào Cai | 24 |
13 | Lai Châu | 25 |
14 | Sơn La | 26 |
15 | Điện Biên | 27 |
16 | Hòa Bình | 28 |
17 | Hà Nội | 29 – 33, 40 |
18 | Hải Dương | 34 |
19 | Ninh Bình | 35 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
21 | Nghệ An | 37 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
23 | TP. Đà Nẵng | 43 |
24 | Đắk Lắk | 47 |
25 | Đắk Nông | 48 |
26 | Lâm Đồng | 49 |
27 | TP. Hồ Chí Minh | 41, 50 – 59 |
28 | Đồng Nai | 39, 60 |
29 | Bình Dương | 61 |
30 | Long An | 62 |
31 | Tiền Giang | 63 |
32 | Vĩnh Long | 64 |
33 | Cần Thơ | 65 |
34 | Đồng Tháp | 66 |
35 | An Giang | 67 |
36 | Kiên Giang | 68 |
37 | Cà Mau | 69 |
38 | Tây Ninh | 70 |
39 | Bến Tre | 71 |
40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
41 | Quảng Bình | 73 |
42 | Quảng Trị | 74 |
43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
44 | Quảng Ngãi | 76 |
45 | Bình Định | 77 |
46 | Phú Yên | 78 |
47 | Khánh Hòa | 79 |
48 | Gia Lai | 81 |
49 | Kon Tum | 82 |
50 | Sóc Trăng | 83 |
51 | Trà Vinh | 84 |
52 | Ninh Thuận | 85 |
53 | Bình Thuận | 86 |
54 | Vĩnh Phúc | 88 |
55 | Hưng Yên | 89 |
56 | Hà Nam | 90 |
57 | Quảng Nam | 92 |
58 | Bình Phước | 93 |
59 | Bạc Liêu | 94 |
60 | Hậu Giang | 95 |
61 | Bắc Cạn | 97 |
62 | Bắc Giang | 98 |
63 | Bắc Ninh | 99 |
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn biết về biển số xe 51 ở đâu, cũng như biển số xe ở mỗi tỉnh thành trên đất nước ta. Nếu bạn cần vận chuyển hàng hóa hoặc chuyển nhà tại TP Hồ Chí Minh, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực vận chuyển, hãy liên hệ với LADEC qua hotline: 0987612239 | 0916237268.
Nguồn tham khảo: https://chuyennha24h.net/bien-so-xe-51/